Following their Thursday night comeback win over Virginia Tech, the Florida State Seminoles find themselves stuck at the #10 position in the latest BCS standings.
| Harris | USA | Today | Computer | BCS | ||||||
| Rk | Pts | Pct | Rk | Pts | Pct | Rk | Pct | Avg | Pv | |
| 1. Kansas St. | 2 | 2774 | .9649 | 2 | 1427 | .9675 | 2 | .9700 | .9674 | 2 |
| 2. Oregon | 1 | 2844 | .9892 | 1 | 1460 | .9898 | 4 | .9700 | .9497 | 3 |
| 3. Notre Dame | 3 | 2634 | .9162 | 3 | 1346 | .9125 | 1 | .9900 | .9396 | 4 |
| 4. Alabama | 4 | 2494 | .8675 | 5 | 1243 | .8427 | 5 | .8500 | .8534 | 1 |
| 5. Georgia | 5 | 2398 | .8341 | 4 | 1260 | .8542 | 6 | .8100 | .8328 | 5 |
| 6. Florida | 7 | 2113 | .7350 | 7 | 1079 | .7315 | 3 | .9200 | .7955 | 6 |
| 7. LSU | 8 | 2082 | .7242 | 8 | 1040 | .7051 | 7 | .7700 | .7331 | 7 |
| 8. Texas A&M | 10 | 1842 | .6407 | 10 | 967 | .6556 | 8 | .6900 | .6621 | 15 |
| 9. South Carolina | 11 | 1732 | .6024 | 11 | 903 | .6122 | 8 | .6900 | .6349 | 8 |
| 10. Florida St. | 6 | 2175 | .7565 | 6 | 1143 | .7749 | 17 | .2900 | .6071 | 10 |
| 11. Clemson | 9 | 1972 | .6859 | 9 | 1033 | .7003 | 15 | .3900 | .5921 | 13 |
| 12. Oklahoma | 12 | 1631 | .5673 | 12 | 799 | .5417 | 10 | .6300 | .5797 | 12 |
| 13. Stanford | 13 | 1621 | .5638 | 13 | 793 | .5376 | 11 | .6100 | .5705 | 14 |
| 14. Nebraska | 14 | 1239 | .4310 | 14 | 653 | .4427 | 13 | .5300 | .4679 | 16 |
| 15. Texas | 15 | 1095 | .3809 | 15 | 615 | .4169 | 14 | .4800 | .4259 | 17 |
| 16. Oregon St. | 16 | 1081 | .3760 | 17 | 490 | .3322 | 12 | .5400 | .4161 | 11 |
| 17. UCLA | 19 | 870 | .3026 | 16 | 494 | .3349 | 20 | .2400 | .2925 | 18 |
| 18. Southern Cal | 18 | 886 | .3082 | 21 | 343 | .2325 | 17 | .2900 | .2769 | 19 |
| 19. Louisville | 17 | 943 | .3280 | 18 | 442 | .2997 | 27 | .0200 | .2159 | 9 |
| 20. Louisiana Tech | 20 | 728 | .2532 | 19 | 413 | .2800 | 25 | .0400 | .1911 | 20 |
| 21. Michigan | 24 | 264 | .0918 | 23 | 144 | .0976 | 16 | .3100 | .1665 | NR |
| 22. Rutgers | 21 | 571 | .1986 | 20 | 354 | .2400 | 27 | .0200 | .1529 | 23 |
| 23. Texas Tech | 22 | 325 | .1130 | 25 | 106 | .0719 | 20 | .2400 | .1416 | 22 |
| 24. Oklahoma St. | 26 | 118 | .0410 | 24 | 111 | .0753 | 22 | .2100 | .1088 | NR |
| 25. Washington | 40 | 1 | .0003 | 36 | 7 | .0047 | 19 | .2500 | .0850 | NR |





