NASCAR Sprint Cup standings (top 50) as of May 15th, 2012.
Position | Driver | Points | Points Back
1 Greg Biffle 411 Leader
2 Matt Kenseth 409 -2
3 Dale Earnhardt Jr. 397 -14
4 Denny Hamlin 394 -17
5 Jimmie Johnson 372 -39
6 Martin Truex Jr. 372 -39
7 Tony Stewart 369 -42
8 Kevin Harvick 361 -50
9 Kyle Busch 349 -62
10 Carl Edwards 337 -74
11 Clint Bowyer 335 -76
12 Brad Keselowski 328 -83
13 Paul Menard 308 -103
14 Ryan Newman 307 -104
15 Joey Logano 293 -118
16 Kasey Kahne 283 -128
17 Jeff Burton 275 -136
18 Marcos Ambrose 274 -137
19 Juan Montoya 272 -139
20 Jamie McMurray 263 -148
21 Aric Almirola 262 -149
22 AJ Allmendinger 253 -158
23 Mark Martin 242 -169
24 Jeff Gordon 241 -170
25 Kurt Busch 238 -173
26 Regan Smith 238 -173
27 Bobby Labonte 226 -185
28 Casey Mears 209 -202
29 David Ragan 188 -223
30 David Gilliland 184 -227
31 David Reutimann 162 -249
32 Dave Blaney 157 -254
33 Landon Cassill 154 -257
34 Travis Kvapil 148 -263
35 David Stremme 86 -325
36 J.J. Yeley 80 -331
37 Brian Vickers 66 -345
38 Michael McDowell 57 -354
39 Brendan Gaughan 50 -361
40 Ken Schrader 47 -364
41 Terry Labonte 42 -369
42 Tony Raines 41 -370
43 Josh Wise 40 -371
44 Michael Waltrip 26 -385
45 Hermie Sadler 13 -398
46 Scott Riggs 13 -398
47 Stephen Leicht 9 -402
48 Bill Elliott 7 -404
49 Robby Gordon 6 -405
50 Scott Speed 4 -407





