With the top two teams at the top of last week's BCS standings both losing this past weekend, a major shakeup has occured in this week's standings.
Notre Dame ranks at number one, and one loss Alabama ranks at number two. With Georgia rising to number three and Will Muschamp's Florida Gators getting up to number four.
| Harris | USA | Today | Computer | BCS | ||||||
| Rk | Pts | Pct | Rk | Pts | Pct | Rk | Pct | Avg | Pv | |
| 1. Notre Dame | 1 | 2863 | .9958 | 1 | 1469 | .9959 | 1 | 1.0000 | .9973 | 3 |
| 2. Alabama | 2 | 2732 | .9503 | 2 | 1386 | .9397 | 3 | .9100 | .9333 | 4 |
| 3. Georgia | 3 | 2573 | .8950 | 3 | 1348 | .9139 | 6 | .8200 | .8763 | 5 |
| 4. Florida | 5 | 2242 | .7798 | 6 | 1166 | .7905 | 2 | .9600 | .8434 | 6 |
| 5. Oregon | 4 | 2483 | .8637 | 4 | 1227 | .8319 | 7 | .8000 | .8318 | 2 |
| 6. Kansas St. | 7 | 2161 | .7517 | 8 | 1056 | .7159 | 4 | .8400 | .7692 | 1 |
| 7. LSU | 8 | 2077 | .7224 | 7 | 1062 | .7200 | 8 | .7500 | .7308 | 7 |
| 8. Stanford | 11 | 1897 | .6598 | 11 | 934 | .6332 | 5 | .8300 | .7077 | 13 |
| 9. Texas A&M | 10 | 1909 | .6640 | 10 | 994 | .6739 | 10 | .6200 | .6526 | 8 |
| 10. Florida St. | 6 | 2231 | .7760 | 5 | 1199 | .8129 | 17 | .3200 | .6363 | 10 |
| 11. Clemson | 9 | 1953 | .6793 | 9 | 1029 | .6976 | 15 | .4400 | .6056 | 11 |
| 12. South Carolina | 12 | 1647 | .5729 | 12 | 853 | .5783 | 11 | .6100 | .5871 | 9 |
| 13. Oklahoma | 13 | 1530 | .5322 | 13 | 798 | .5410 | 9 | .6300 | .5677 | 12 |
| 14. Nebraska | 14 | 1275 | .4435 | 14 | 654 | .4434 | 12 | .5500 | .4790 | 14 |
| 15. Oregon St. | 15 | 1202 | .4181 | 17 | 563 | .3817 | 12 | .5500 | .4499 | 16 |
| 16. Texas | 17 | 1088 | .3784 | 15 | 593 | .4020 | 14 | .4900 | .4235 | 15 |
| 17. UCLA | 16 | 1144 | .3979 | 16 | 590 | .4000 | 16 | .3500 | .3826 | 17 |
| 18. Rutgers | 19 | 756 | .2630 | 19 | 408 | .2766 | 21 | .1900 | .2432 | 22 |
| 19. Michigan | 20 | 575 | .2000 | 20 | 289 | .1959 | 19 | .2800 | .2253 | 21 |
| 20. Louisville | 18 | 898 | .3123 | 18 | 453 | .3071 | 26 | .0300 | .2165 | 19 |
| 21. Oklahoma St. | 22 | 425 | .1478 | 21 | 258 | .1749 | 18 | .2900 | .2042 | 24 |
| 22. Boise St. | 21 | 426 | .1482 | 22 | 243 | .1647 | 30 | .0000 | .1043 | NR |
| 23. Kent St. | 25 | 196 | .0682 | 25 | 86 | .0583 | 22 | .1600 | .0955 | NR |
| 24. Arizona | 31 | 21 | .0073 | 34 | 5 | .0034 | 20 | .2400 | .0836 | NR |
| 25. Washington | 30 | 53 | .0184 | 28 | 36 | .0244 | 23 | .1500 | .0643 | 25 |
| Harris | USA | Today | Computer | BCS | ||||||
| Rk | Pts | Pct | Rk | Pts | Pct | Rk | Pct | Avg | Pv | |
| 1. Notre Dame | 1 | 2863 | .9958 | 1 | 1469 | .9959 | 1 | 1.0000 | .9973 | 3 |
| 2. Alabama | 2 | 2732 | .9503 | 2 | 1386 | .9397 | 3 | .9100 | .9333 | 4 |
| 3. Georgia | 3 | 2573 | .8950 | 3 | 1348 | .9139 | 6 | .8200 | .8763 | 5 |
| 4. Florida | 5 | 2242 | .7798 | 6 | 1166 | .7905 | 2 | .9600 | .8434 | 6 |
| 5. Oregon | 4 | 2483 | .8637 | 4 | 1227 | .8319 | 7 | .8000 | .8318 | 2 |
| 6. Kansas St. | 7 | 2161 | .7517 | 8 | 1056 | .7159 | 4 | .8400 | .7692 | 1 |
| 7. LSU | 8 | 2077 | .7224 | 7 | 1062 | .7200 | 8 | .7500 | .7308 | 7 |
| 8. Stanford | 11 | 1897 | .6598 | 11 | 934 | .6332 | 5 | .8300 | .7077 | 13 |
| 9. Texas A&M | 10 | 1909 | .6640 | 10 | 994 | .6739 | 10 | .6200 | .6526 | 8 |
| 10. Florida St. | 6 | 2231 | .7760 | 5 | 1199 | .8129 | 17 | .3200 | .6363 | 10 |
| 11. Clemson | 9 | 1953 | .6793 | 9 | 1029 | .6976 | 15 | .4400 | .6056 | 11 |
| 12. South Carolina | 12 | 1647 | .5729 | 12 | 853 | .5783 | 11 | .6100 | .5871 | 9 |
| 13. Oklahoma | 13 | 1530 | .5322 | 13 | 798 | .5410 | 9 | .6300 | .5677 | 12 |
| 14. Nebraska | 14 | 1275 | .4435 | 14 | 654 | .4434 | 12 | .5500 | .4790 | 14 |
| 15. Oregon St. | 15 | 1202 | .4181 | 17 | 563 | .3817 | 12 | .5500 | .4499 | 16 |
| 16. Texas | 17 | 1088 | .3784 | 15 | 593 | .4020 | 14 | .4900 | .4235 | 15 |
| 17. UCLA | 16 | 1144 | .3979 | 16 | 590 | .4000 | 16 | .3500 | .3826 | 17 |
| 18. Rutgers | 19 | 756 | .2630 | 19 | 408 | .2766 | 21 | .1900 | .2432 | 22 |
| 19. Michigan | 20 | 575 | .2000 | 20 | 289 | .1959 | 19 | .2800 | .2253 | 21 |
| 20. Louisville | 18 | 898 | .3123 | 18 | 453 | .3071 | 26 | .0300 | .2165 | 19 |
| 21. Oklahoma St. | 22 | 425 | .1478 | 21 | 258 | .1749 | 18 | .2900 | .2042 | 24 |
| 22. Boise St. | 21 | 426 | .1482 | 22 | 243 | .1647 | 30 | .0000 | .1043 | NR |
| 23. Kent St. | 25 | 196 | .0682 | 25 | 86 | .0583 | 22 | .1600 | .0955 | NR |
| 24. Arizona | 31 | 21 | .0073 | 34 | 5 | .0034 | 20 | .2400 | .0836 | NR |
| 25. Washington | 30 | 53 | .0184 | 28 | 36 | .0244 | 23 | .1500 | .0643 | 25 |






